Hiflow®环
Hiflow®高流环是高性能的塔填料。其强晶格型构造提供了非常高的机械稳定性和空隙率。较低重量和高机械稳定性使我们能够使用高填料床时,而无需中间填料支撑。
Hiflow®高流环具有气体和液体处理量大,超低的压降,壁流量非常小和对污染和污垢的低敏感性的特点。如果Hiflow®高流环取代常规的塔填料,那么现有塔的处理量可以显著提高,能耗显著降低。
Hiflow®环
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 比表面积 m2/m3 | 孔隙率 % |
塑料 | |||
# 15-7 | 77 | 313 | 91 |
# 25-7 | 90 | 241 | 90 |
# 38-1 | 51 | 150 | 94 |
# 50-0 | 48 | 110 | 95 |
# 50-3 | 82 | 95 | 94 |
# 50-6 | 44 | 90 | 95 |
# 90-7 | 30 | 76 | 97 |
可选材质:
PP, PPH, PE, PVC, C-PVC, PVDF, PFA, ECTFE 等
Hiflow®环
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 孔隙率 % |
---|---|---|
金属 | ||
# 25-5 | 372 | 95 |
# 28-5 | 372 | 95 |
# 38-5 | 255 | 96 |
# 40-5 | 244 | 97 |
# 50-5 | 175 | 98 |
数据参照不锈钢1.4301 (AISI 304) |
可选材质:
碳钢,不锈钢,哈氏合金,钛等
Hiflow®环
型号 | 堆积密度 kg/m3 | 孔隙率 % |
---|---|---|
陶瓷 | ||
# 20-4 | 693 | 71 |
# 35-5 | 658 | 73 |
# 50-6 | 466 | 81 |
# 75-9 | 485 | 80 |
数据参照普瓷 |
可选材质:
陶瓷